Naam: | ELENA VAN ANTÉ |
UELN: | 528026120040921 |
Inbred: | 2.050781250000 % |
Chipnummer: | 528210002595117 |
Kleur: | ZWART APPALOOSA |
Stamboek: | HOOFDSTAMBOEK |
Actieve predicaten: | Goud 1ste premie Goud 1ste premie veulen |
Geboortedatum: | 19-04-12 |
Geslacht: | MERRIE |
Eigenaar/Houder: | (HIDDEN) |
Fokker: | (HIDDEN) |
Website: | https://falabellanederland.nl/merries/elena-van-ante/ |
Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury), Bernard Pleyter (Jury) Fysiek | ||||
---|---|---|---|---|
Conditie | veel | weinig | ||
Bespiering | veel | weinig | ||
Staart en manen | veel | weinig | ||
Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
Halslengte | lang | kort | ||
Halsaanzet | hoog | diep | ||
Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
Schofthoogte | hoog | laag | ||
Schouderlengte | lang | kort | ||
Schouderligging | schuin | steil | ||
Verloop van de lendenen | week | strak | ||
Verloop van de rug | week | strak | ||
Rompdiepte | ondiep | diep | ||
Kruisligging | hellend | recht | ||
Kruislengte | lang | kort | ||
Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
Kootstand | week | steil | ||
Verzenen | hoog | laag | ||
Hoefvorm | breed | smal | ||
Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
Borstbreedte | smal | breed | ||
Type & uitstraling | veel | weinig | ||
Beweging | ||||
Correctheid achter | nauw | wijd | ||
Correctheid voor | toontredend | frans | ||
Stap: ruimte | lang | kort | ||
Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
Draf: ruimte | lang | kort | ||
Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
Karakter | ||||
Karakter | goed | slecht |
FALABELLA TUAREG
ACCF
5280260612553
2006
Goud 1ste premie Goedgekeurde hengst APPALOOSA FEW SPOT 0,85m |
FALABELLA CHISPAZO
ACCF
2136
ZWART APPALOOSA |
FALABELLA PINTURERO
ACCF
0218
ZWART APPALOOSA |
FALABELLA PISTACHO ACCF A9414 |
FALABELLA RELATORA ACCF A9044 | |||
FALABELLA MACHELA
ACCF
0310
|
FALABELLA ALTER EGO ACCF A9451 | ||
FALABELLA PATAMCHA ACCF A8943 | |||
FALABELLA ROANA
ACCF
2688
CREMELLO |
FALABELLA AL RESCAT
ACCF
1275
|
FALABELLA BROWBLA ACCF A9954 | |
FALABELLA ALBRICIAS ACCF A9950 | |||
FALABELLA CHRISTINA
ACCF
1699
|
FALABELLA ATALAYA ACCF 0956 | ||
FALABELLA BOVARY ACCF 1245 | |||
ROCITA
FSE
5280260104179
2001
Zilver 2de premie ZWART APPALOOSA 0,75m |
MENECUCHO
FSE
528026916023
1991
ZWART 0,71m |
FALABELLA LUCERO
ACCF
A9884
ZWARTBRUIN |
FALABELLA JUANCITO ACCF A8245 |
FALABELLA LISANDRA ACCF A8707 | |||
FALABELLA GUARDAPIE
ACCF
0753
|
FALABELLA LUCERO ACCF A9884 | ||
ENRIQUETA A9551 | |||
CARMENCITA
FSE
5280269704013092
1997
ZWART APPALOOSA 0,76m |
GILETTE
FSE
528026901013
1990
APPALOOSA |
FALABELLA THE LAST ACCF A9633 | |
FALABELLA MACHELA ACCF 0310 | |||
ARGENTINA
FSE
5280269304010
1993
BRUIN PINTO 0,86m |
FALABELLA MARGARITO ACCF 0974 | ||
FALABELLA TINI ACCF 1135 |