Naam: | MYLO VAN ANTÉ |
UELN: | 528037202100024 |
Inbred: | 1.977539062500 % |
Chipnummer: | 528210006440567 |
Kleur: | ZWART |
Stamboek: | VEULENBOEK |
Actieve predicaten: | Goud 1ste premie enter Goud 1ste premie veulen Reserve jeugdkampioen |
Geboortedatum: | 02-05-21 |
Geslacht: | HENGST |
Fokker: | (HIDDEN) |
Website: | https://falabellanederland.nl/hengsten/mylo-van-ante/ |
Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury), Bernard Pleyter (Jury) Fysiek | ||||
---|---|---|---|---|
Conditie | veel | weinig | ||
Bespiering | veel | weinig | ||
Staart en manen | veel | weinig | ||
Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
Halslengte | lang | kort | ||
Halsaanzet | hoog | diep | ||
Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
Schofthoogte | hoog | laag | ||
Schouderlengte | lang | kort | ||
Schouderligging | schuin | steil | ||
Verloop van de lendenen | week | strak | ||
Verloop van de rug | week | strak | ||
Rompdiepte | ondiep | diep | ||
Kruisligging | hellend | recht | ||
Kruislengte | lang | kort | ||
Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
Kootstand | week | steil | ||
Verzenen | hoog | laag | ||
Hoefvorm | breed | smal | ||
Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
Borstbreedte | smal | breed | ||
Type & uitstraling | veel | weinig | ||
Beweging | ||||
Correctheid achter | nauw | wijd | ||
Correctheid voor | toontredend | frans | ||
Stap: ruimte | lang | kort | ||
Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
Draf: ruimte | lang | kort | ||
Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
Karakter | ||||
Karakter | goed | slecht |
Judges Emma van der Burg (Jury), Bernard Pleyter (Jury), Lotte Schippers (Jury) Fysiek | ||||
---|---|---|---|---|
Conditie | veel | weinig | ||
Bespiering | veel | weinig | ||
Staart en manen | veel | weinig | ||
Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
Halslengte | lang | kort | ||
Halsaanzet | hoog | diep | ||
Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
Schofthoogte | hoog | laag | ||
Schouderlengte | lang | kort | ||
Schouderligging | schuin | steil | ||
Verloop van de lendenen | week | strak | ||
Verloop van de rug | week | strak | ||
Rompdiepte | ondiep | diep | ||
Kruisligging | hellend | recht | ||
Kruislengte | lang | kort | ||
Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
Kootstand | week | steil | ||
Verzenen | hoog | laag | ||
Hoefvorm | breed | smal | ||
Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
Borstbreedte | smal | breed | ||
Type & uitstraling | veel | weinig | ||
Beweging | ||||
Correctheid achter | nauw | wijd | ||
Correctheid voor | toontredend | frans | ||
Stap: ruimte | lang | kort | ||
Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
Draf: ruimte | lang | kort | ||
Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
Karakter | ||||
Karakter | goed | slecht |
FUENTE DEL CHARCO
FSE
5280260707404
2007
Goud 1ste premie Goud 1ste premie twenter Zilver 2de premie Goedgekeurde hengst Nakomelingen kampioen ZWART APPALOOSA 0,88m |
FALABELLA FANTOCHE 1 937
ACCF
528026958033
1995
ZWART APPALOOSA 0,97m |
FALABELLA PINTURERO
ACCF
0218
ZWART APPALOOSA |
FALABELLA PISTACHO ACCF A9414 |
FALABELLA RELATORA ACCF A9044 | |||
FALABELLA MONTERA
ACCF
1310
|
FALABELLA SOLICITADO ACCF A9881 | ||
FALABELLA ZAPATERA ACCF A9906 | |||
NOCTURNA
FSE
528026950030
1995
ZWART 0,87m |
FALABELLA YUQUE
ACCF
0208
|
FALABELLA DON FIERRO ACCF A9201 | |
FALABELLA CONSABIDA ACCF A9511 | |||
FALABELLA ROSEOLA
ACCF
0156
|
FALABELLA ARBOLIT ACCF A8861 | ||
FALABELLA UTILISIMA ACCF A9052 | |||
ELENA VAN ANTÉ
FSE
528026120040921
2012
Goud 1ste premie Goud 1ste premie veulen ZWART APPALOOSA |
FALABELLA TUAREG
ACCF
5280260612553
2006
Goud 1ste premie Goedgekeurde hengst APPALOOSA FEW SPOT 0,85m |
FALABELLA CHISPAZO
ACCF
2136
ZWART APPALOOSA |
FALABELLA PINTURERO ACCF 0218 |
FALABELLA MACHELA ACCF 0310 | |||
FALABELLA ROANA
ACCF
2688
CREMELLO |
FALABELLA AL RESCAT ACCF 1275 | ||
FALABELLA CHRISTINA ACCF 1699 | |||
ROCITA
FSE
5280260104179
2001
Zilver 2de premie ZWART APPALOOSA 0,75m |
MENECUCHO
FSE
528026916023
1991
ZWART 0,71m |
FALABELLA LUCERO ACCF A9884 | |
FALABELLA GUARDAPIE ACCF 0753 | |||
CARMENCITA
FSE
5280269704013092
1997
ZWART APPALOOSA 0,76m |
GILETTE FSE 528026901013 1990 | ||
ARGENTINA FSE 5280269304010 1993 |