| Naam: | CONDESA DEL CHARCO |
| UELN: | 5280260603326 |
| Inbred: | 25.000000000000 % |
| Chipnummer: | 528210000905196 |
| Kleur: | ZWART APPALOOSA |
| Height: | 0,87m |
| Stamboek: | HOOFDSTAMBOEK |
| Actieve predicaten: | Goud 1ste premie Goud 1ste premie veulen |
| Geboortedatum: | 30-03-06 |
| Geslacht: |
MERRIE
|
| Eigenaar/Houder: |
ROLAND & GREET VAN MECHELEN-DEWIL GRENSSTRAAT 24 2280 GROBBENDONK BELGIUM 0032 477 58 26 75 |
| Fokker: | STOETERIJ EL CHARCO |
| Website: | https://stoeterijhooidonkhof.be/mares/Condesa |
| Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury), Bernard Pleyter (Jury) Fysiek | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conditie | veel | weinig | ||
| Bespiering | veel | weinig | ||
| Staart en manen | veel | weinig | ||
| Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
| Halslengte | lang | kort | ||
| Halsaanzet | hoog | diep | ||
| Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
| Schofthoogte | hoog | laag | ||
| Schouderlengte | lang | kort | ||
| Schouderligging | schuin | steil | ||
| Verloop van de lendenen | week | strak | ||
| Verloop van de rug | week | strak | ||
| Rompdiepte | ondiep | diep | ||
| Kruisligging | hellend | recht | ||
| Kruislengte | lang | kort | ||
| Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
| Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
| Kootstand | week | steil | ||
| Verzenen | hoog | laag | ||
| Hoefvorm | breed | smal | ||
| Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
| Borstbreedte | smal | breed | ||
| Type & uitstraling | veel | weinig | ||
| Beweging | ||||
| Correctheid achter | nauw | wijd | ||
| Correctheid voor | toontredend | frans | ||
| Stap: ruimte | lang | kort | ||
| Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
| Draf: ruimte | lang | kort | ||
| Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
| Karakter | ||||
| Karakter | goed | slecht | ||
|
FALABELLA FANTOCHE 1 937
ACCF
528026958033
1995
ZWART APPALOOSA 0,97m |
FALABELLA PINTURERO
ACCF
0218
ZWART APPALOOSA |
FALABELLA PISTACHO
ACCF
A9414
|
FALABELLA AL MAHDI ACCF ALMAHDI |
| FALABELLA CADACUAL ACCF CADACUAL | |||
|
FALABELLA RELATORA
ACCF
A9044
|
FALABELLA BERRETIN ACCF A7271 | ||
| FALABELLA PERCANTA ACCF PERCANTA | |||
|
FALABELLA MONTERA
ACCF
1310
|
FALABELLA SOLICITADO
ACCF
A9881
|
||
|
FALABELLA ZAPATERA
ACCF
A9906
|
|||
|
MARQUESA DEL CHARCO
FSE
5280260007149
2000
ZWART APPALOOSA 0,83m |
FALABELLA FANTOCHE 1 937
ACCF
528026958033
1995
ZWART APPALOOSA 0,97m |
FALABELLA PINTURERO
ACCF
0218
ZWART APPALOOSA |
FALABELLA PISTACHO ACCF A9414 |
| FALABELLA RELATORA ACCF A9044 | |||
|
FALABELLA MONTERA
ACCF
1310
|
FALABELLA SOLICITADO ACCF A9881 | ||
| FALABELLA ZAPATERA ACCF A9906 | |||
|
ISOLINA
FSE
5280269311047
1993
PALOMINO 0,82m |
FALABELLA RESERTOR
ACCF
0219
|
FALABELLA QUERANDI ACCF A8213 | |
| FALABELLA RETRECHERA ACCF A9250 | |||
|
FALABELLA MAFALDA
ACCF
0912
|
FALABELLA FAUSTINO ACCF A9921 | ||
| FALABELLA DESIDERIA ACCF A9663 |