| Naam: | REPKO F. TRÈS JOLIE |
| UELN: | 528037202300027 |
| Inbred: | 1.117324829102 % |
| Chipnummer: | 528210008023303 |
| Kleur: | VALK APPALOOSA |
| Stamboek: | VEULENBOEK |
| Actieve predicaten: | Zilver 2de premie enter |
| Geboortedatum: | 17-04-23 |
| Geslacht: |
MERRIE
|
| Eigenaar/Houder: | FALABELLA STAL LOHUIS ML |
| Eigenaar: | (HIDDEN) |
| Fokker: | REPKO FALABELLA STOETERIJ |
| Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury) Fysiek | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conditie | veel | weinig | ||
| Bespiering | veel | weinig | ||
| Staart en manen | veel | weinig | ||
| Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
| Halslengte | lang | kort | ||
| Halsaanzet | hoog | diep | ||
| Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
| Schofthoogte | hoog | laag | ||
| Schouderlengte | lang | kort | ||
| Schouderligging | schuin | steil | ||
| Verloop van de lendenen | week | strak | ||
| Verloop van de rug | week | strak | ||
| Rompdiepte | ondiep | diep | ||
| Kruisligging | hellend | recht | ||
| Kruislengte | lang | kort | ||
| Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
| Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
| Kootstand | week | steil | ||
| Verzenen | hoog | laag | ||
| Hoefvorm | breed | smal | ||
| Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
| Borstbreedte | smal | breed | ||
| Type & uitstraling | veel | weinig | ||
| Beweging | ||||
| Correctheid achter | nauw | wijd | ||
| Correctheid voor | toontredend | frans | ||
| Stap: ruimte | lang | kort | ||
| Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
| Draf: ruimte | lang | kort | ||
| Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
| Karakter | ||||
| Karakter | goed | slecht | ||
| Judges Lotte Schippers (Jury) Fysiek | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conditie | veel | weinig | ||
| Bespiering | veel | weinig | ||
| Staart en manen | veel | weinig | ||
| Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
| Halslengte | lang | kort | ||
| Halsaanzet | hoog | diep | ||
| Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
| Schofthoogte | hoog | laag | ||
| Schouderlengte | lang | kort | ||
| Schouderligging | schuin | steil | ||
| Verloop van de lendenen | week | strak | ||
| Verloop van de rug | week | strak | ||
| Rompdiepte | ondiep | diep | ||
| Kruisligging | hellend | recht | ||
| Kruislengte | lang | kort | ||
| Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
| Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
| Kootstand | week | steil | ||
| Verzenen | hoog | laag | ||
| Hoefvorm | breed | smal | ||
| Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
| Borstbreedte | smal | breed | ||
| Type & uitstraling | veel | weinig | ||
| Beweging | ||||
| Correctheid achter | nauw | wijd | ||
| Correctheid voor | toontredend | frans | ||
| Stap: ruimte | lang | kort | ||
| Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
| Draf: ruimte | lang | kort | ||
| Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
| Karakter | ||||
| Karakter | goed | slecht | ||
|
LA QUERENCIA REY
FSE
528026170041301
2017
SILVER 0,70m |
FALABELLA GODO
ACCF
528026120041218
2008
SILVER |
FALABELLA EXCELSIOR
ACCF
2257
|
FALABELLA REVELADO ACCF 1087 |
| FALABELLA BIENVENIDA ACCF 0767 | |||
|
FALABELLA LUZMILA
ACCF
2940
|
FALABELLA MARCO POLO ACCF 1519 | ||
| FALABELLA PURPURADA ACCF 1886 | |||
|
LA QUERENCIA MAFALDA
FSE
528026130051040
2013
Brons 3de premie enter ZWARTBRUIN 0,78m |
CAPRICHO
FSE
528026070003901
2007
ZWART APPALOOSA 0,85m |
FALABELLA TIFON ACCF 2691 | |
| FALABELLA PARAFINA ACCF 2140 | |||
|
CHAVALA
528026040061011
2004
ZWARTBRUIN |
FALABELLA ATAHUALPA ACCF 2270 | ||
| FALABELLA PROTECTORA ACCF 1636 | |||
|
REPKO F. JOLIEN AMIGABLE
FSE
528026170071325
2017
Goud 1ste premie enter Zilver 2de premie twenter VALK APPALOOSA |
REPKO F. MARGENTO
FSE
528026110031004
2011
Zilver 2de premie Goedgekeurde hengst ZWART PINTO 0,93m |
PINTURO DEL CHARCO
FSE
5280269905114
1999
Goud 1ste premie Goedgekeurde hengst BRUIN PINTO 0,89m |
TOYLAND PICANTE SPLASHES FMHA 429FMHA |
| TOYLAND LITTLE SPICE FSE 5280268606096 1986 | |||
|
MARQUESA DEL CHARCO
FSE
5280260007149
2000
ZWART APPALOOSA 0,83m |
FALABELLA FANTOCHE 1 937 ACCF 528026958033 1995 | ||
| ISOLINA FSE 5280269311047 1993 | |||
|
JOYA DEL ARCA
FSE
528026130071062
2013
Goud 1ste premie Goud 1ste premie enter Volwassen kampioen VALK 0,93m |
AMARANTO VD ZUIDERZEEH
FSE
5280260603321
2006
Goud 1ste premie Zilver 2de premie Goedgekeurde hengst ZWART PINTO 0,87m |
ZABAL FSE 5280269704100 1997 | |
| GRACIA OF OHF FSE 5280260205190 2002 | |||
|
STARLITE SAGITTA
FSE
528026070700799
2007
PALOMINO PINTALOOSA |
YABITO FSE 5280269601141 1996 | ||
| CLARETTA 5280269501140 1995 |