| Naam: | LOLITA ML |
| UELN: | 528037202300023 |
| Inbred: | 0.038146972656 % |
| Chipnummer: | 528210006955747 |
| Kleur: | SMOKEY BLACK |
| Stamboek: | VEULENBOEK |
| Actieve predicaten: | Zilver 2de premie enter Mooiste hoofdje |
| Geboortedatum: | 05-05-23 |
| Geslacht: |
MERRIE
|
| Eigenaar/Houder: | FALABELLA STAL LOHUIS ML |
| Fokker: | FALABELLA STAL LOHUIS ML |
| Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury) Fysiek | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conditie | veel | weinig | ||
| Bespiering | veel | weinig | ||
| Staart en manen | veel | weinig | ||
| Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
| Halslengte | lang | kort | ||
| Halsaanzet | hoog | diep | ||
| Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
| Schofthoogte | hoog | laag | ||
| Schouderlengte | lang | kort | ||
| Schouderligging | schuin | steil | ||
| Verloop van de lendenen | week | strak | ||
| Verloop van de rug | week | strak | ||
| Rompdiepte | ondiep | diep | ||
| Kruisligging | hellend | recht | ||
| Kruislengte | lang | kort | ||
| Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
| Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
| Kootstand | week | steil | ||
| Verzenen | hoog | laag | ||
| Hoefvorm | breed | smal | ||
| Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
| Borstbreedte | smal | breed | ||
| Type & uitstraling | veel | weinig | ||
| Beweging | ||||
| Correctheid achter | nauw | wijd | ||
| Correctheid voor | toontredend | frans | ||
| Stap: ruimte | lang | kort | ||
| Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
| Draf: ruimte | lang | kort | ||
| Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
| Karakter | ||||
| Karakter | goed | slecht | ||
| Judges Lotte Schippers (Jury) Fysiek | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conditie | veel | weinig | ||
| Bespiering | veel | weinig | ||
| Staart en manen | veel | weinig | ||
| Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
| Halslengte | lang | kort | ||
| Halsaanzet | hoog | diep | ||
| Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
| Schofthoogte | hoog | laag | ||
| Schouderlengte | lang | kort | ||
| Schouderligging | schuin | steil | ||
| Verloop van de lendenen | week | strak | ||
| Verloop van de rug | week | strak | ||
| Rompdiepte | ondiep | diep | ||
| Kruisligging | hellend | recht | ||
| Kruislengte | lang | kort | ||
| Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
| Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
| Kootstand | week | steil | ||
| Verzenen | hoog | laag | ||
| Hoefvorm | breed | smal | ||
| Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
| Borstbreedte | smal | breed | ||
| Type & uitstraling | veel | weinig | ||
| Beweging | ||||
| Correctheid achter | nauw | wijd | ||
| Correctheid voor | toontredend | frans | ||
| Stap: ruimte | lang | kort | ||
| Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
| Draf: ruimte | lang | kort | ||
| Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
| Karakter | ||||
| Karakter | goed | slecht | ||
|
PEDRO DEL PARAISO
FSE
528026140051046
2014
Goud 1ste premie twenter PALOMINO PINTO |
ZEGWAARD F. DON PACO
FSE
5280260804525
2008
Goud 1ste premie Goedgekeurde hengst VOS PINTO 0,90m |
PACO
FSE
528026000004135
2000
ZWART PINTALOOSA |
FALABELLA MERCADER FSE 5280269311037 1993 |
| FALABELLA REBECA ACCF 528026946017 1994 | |||
|
FAMATINA
FSE
5280269404019
1994
BRUIN PINTO 0,78m |
FALABELLA REPASADO ACCF A9462 | ||
| FALABELLA REFULGENTE ACCF 0840 | |||
|
ISOLINA
FSE
5280269311047
1993
PALOMINO 0,82m |
FALABELLA RESERTOR
ACCF
0219
|
FALABELLA QUERANDI ACCF A8213 | |
| FALABELLA RETRECHERA ACCF A9250 | |||
|
FALABELLA MAFALDA
ACCF
0912
|
FALABELLA FAUSTINO ACCF A9921 | ||
| FALABELLA DESIDERIA ACCF A9663 | |||
|
NOVA STABLES PELLKITA
FSE
528031145002023
2014
ZWART |
NOVA STABLES QUAJO
5280260708407
2007
Goud 1ste premie Goud 1ste premie twenter Goedgekeurde hengst ZWART |
TANGO DEL CHARCO
FSE
5280260405257
2004
Zilver 2de premie Goedgekeurde hengst ZWART PINTO 0,86m |
PINTURO DEL CHARCO
FSE
5280269905114
1999
Goud 1ste premie Goedgekeurde hengst |
| TOYLAND LA TARIFA FSE 5280269803097 1998 | |||
|
QUERIDA DEL CHARCO
5280260004129
2000
PALOMINO |
FALABELLA FANTOCHE 1 937 ACCF 528026958033 1995 | ||
| NOCTURNA FSE 528026950030 1995 | |||
|
PLATINADA
FSE
528026959027
1995
PALOMINO 0,84m |
FALABELLA PICO
ACCF
1258
|
FALABELLA COMPADRON ACCF A9868 | |
| FALABELLA CERTERIA ACCF 0435 | |||
|
FALABELLA MALASPINA
ACCF
1414
|
FALABELLA ANACLETO ACCF A9586 | ||
| FALABELLA DANILA ACCF 0537 |