| Naam: | AMIGO F. DEL MONTICULO |
| UELN: | 528037202200023 |
| Inbred: | 0.000000000000 % |
| Chipnummer: | 528210006372514 |
| Kleur: | SMOKEY BLACK PINTALOOSA |
| Height: | 0,86m |
| Stamboek: | HOOFDSTAMBOEK |
| Actieve predicaten: | Goud 1ste premie enter Zilver 2de premie Zilver 2de premie twenter Goedgekeurde hengst Reserve jeugdkampioen Mooiste hoofdje |
| Status: | GOEDGEKEURDE HENGST |
| Geboortedatum: | 16-04-22 |
| Geslacht: |
HENGST
|
| Eigenaar/Houder: |
JOLANDA TERPSTRA-VERHOEVEN CAMSTRAWEI 3 8852RH FIRDGUM NETHERLANDS +31 6 22189902 |
| Fokker: | FALABELLA EL MONTICULO |
| Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury) Fysiek | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conditie | veel | weinig | ||
| Bespiering | veel | weinig | ||
| Staart en manen | veel | weinig | ||
| Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
| Halslengte | lang | kort | ||
| Halsaanzet | hoog | diep | ||
| Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
| Schofthoogte | hoog | laag | ||
| Schouderlengte | lang | kort | ||
| Schouderligging | schuin | steil | ||
| Verloop van de lendenen | week | strak | ||
| Verloop van de rug | week | strak | ||
| Rompdiepte | ondiep | diep | ||
| Kruisligging | hellend | recht | ||
| Kruislengte | lang | kort | ||
| Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
| Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
| Kootstand | week | steil | ||
| Verzenen | hoog | laag | ||
| Hoefvorm | breed | smal | ||
| Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
| Borstbreedte | smal | breed | ||
| Type & uitstraling | veel | weinig | ||
| Beweging | ||||
| Correctheid achter | nauw | wijd | ||
| Correctheid voor | toontredend | frans | ||
| Stap: ruimte | lang | kort | ||
| Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
| Draf: ruimte | lang | kort | ||
| Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
| Karakter | ||||
| Karakter | goed | slecht | ||
| Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury) Fysiek | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conditie | veel | weinig | ||
| Bespiering | veel | weinig | ||
| Staart en manen | veel | weinig | ||
| Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
| Halslengte | lang | kort | ||
| Halsaanzet | hoog | diep | ||
| Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
| Schofthoogte | hoog | laag | ||
| Schouderlengte | lang | kort | ||
| Schouderligging | schuin | steil | ||
| Verloop van de lendenen | week | strak | ||
| Verloop van de rug | week | strak | ||
| Rompdiepte | ondiep | diep | ||
| Kruisligging | hellend | recht | ||
| Kruislengte | lang | kort | ||
| Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
| Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
| Kootstand | week | steil | ||
| Verzenen | hoog | laag | ||
| Hoefvorm | breed | smal | ||
| Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
| Borstbreedte | smal | breed | ||
| Type & uitstraling | veel | weinig | ||
| Beweging | ||||
| Correctheid achter | nauw | wijd | ||
| Correctheid voor | toontredend | frans | ||
| Stap: ruimte | lang | kort | ||
| Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
| Draf: ruimte | lang | kort | ||
| Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
| Karakter | ||||
| Karakter | goed | slecht | ||
|
TOYLAND DON TICO
FSE
5280260704413
2007
BRUIN PINTALOOSA 0,80m |
AF DON QUIJOTE
100266
1996
ZWART APPALOOSA 0,68m |
AF EL GRANDE BANDIDO
427FMHA
0,71m |
F. AF ZUMBADOR 884FMHA/1002304 |
| AF BANDIDA 100141 | |||
|
AF DULCINEA
493FMHA
ZWART PINTO 0,76m |
AF GAUCHO 1000142 | ||
| AF MACADA 100143 | |||
|
TOYLAND TISHA
FMHA
758FMHA
|
TOYLAND TINI TOOTER
FMHA
510FMHA
VOS PINTO |
FLABY'S BENITO FSE 5280268909001 1989 | |
| TOYLAND LITTLE LA TABA FMHA 402FMHA | |||
|
TOYLAND HONEY SPLASH
FMHA
561FMHA
|
TOYLAND PICANTE SPLASHES FMHA 429FMHA | ||
| TOYLAND TOQUILA FMHA 444FMHA | |||
|
FYRA VAN ANTÉ
FSE
528026130051034
2013
Goud 1ste premie enter Zilver 2de premie ZWART 0,83m |
FALABELLA SINATRA
ACCF
5280260412434
2004
Goud 1ste premie Goedgekeurde hengst CREMELLO 0,76m |
FALABELLA FORASTERO
ACCF
1465
|
FALABELLA BROWBAND ACCF 0588 |
| FALABELLA BARAUNDA ACCF 0277 | |||
|
FALABELLA GLADIELA
ACCF
2167
|
FALABELLA ATALAYA ACCF 0956 | ||
| FALABELLA EULALIA ACCF 0824 | |||
|
OFRENDA
FSE
5280269904126
1999
ZWART 0,80m |
TRADUCTOR
FSE
5280269003022
1990
VOS PINTO 0,72m |
FALABELLA REPASADO ACCF A9462 | |
| FALABELLA FUMOSA ACCF 0561 | |||
|
ORIANA
FSE
528026936035
1993
Goud 1ste premie ZWART |
FALABELLA ARISTO ACCF 0945 | ||
| FALABELLA LUCREZIA ACCF 1236 |