| Naam: | BELLO PENOTTI |
| UELN: | 528037202100058 |
| Inbred: | 0.000000000000 % |
| Chipnummer: | 528210006585903 |
| Kleur: | VOS PINTO |
| Height: | 0,79m |
| Stamboek: | HOOFDSTAMBOEK |
| Actieve predicaten: | Zilver 2de premie Goedgekeurde hengst |
| Status: | GOEDGEKEURDE HENGST |
| Geboortedatum: | 29-09-21 |
| Geslacht: |
HENGST
|
| Eigenaar/Houder: |
FAMILIE KUYSTERMANS-DERUYTTER ZWANENBERG 24B 2920 KALMTHOUT BELGIUM +32 474 66 62 60 |
| Fokker: | STOETERIJ BELLARIA |
| Judges Lotte Schippers (Jury) Fysiek | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conditie | veel | weinig | ||
| Bespiering | veel | weinig | ||
| Staart en manen | veel | weinig | ||
| Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
| Halslengte | lang | kort | ||
| Halsaanzet | hoog | diep | ||
| Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
| Schofthoogte | hoog | laag | ||
| Schouderlengte | lang | kort | ||
| Schouderligging | schuin | steil | ||
| Verloop van de lendenen | week | strak | ||
| Verloop van de rug | week | strak | ||
| Rompdiepte | ondiep | diep | ||
| Kruisligging | hellend | recht | ||
| Kruislengte | lang | kort | ||
| Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
| Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
| Kootstand | week | steil | ||
| Verzenen | hoog | laag | ||
| Hoefvorm | breed | smal | ||
| Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
| Borstbreedte | smal | breed | ||
| Type & uitstraling | veel | weinig | ||
| Beweging | ||||
| Correctheid achter | nauw | wijd | ||
| Correctheid voor | toontredend | frans | ||
| Stap: ruimte | lang | kort | ||
| Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
| Draf: ruimte | lang | kort | ||
| Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
| Karakter | ||||
| Karakter | goed | slecht | ||
|
PIRATA MF
MFB
M55
2016
DONKERBRUIN |
BUENAVIDA MF
MFB
M40
VOS |
PAMPERITO MF
MFB
M47
DONKERBRUIN |
|
|
ROSA MF
MFB
H43
VOS |
|||
|
LETICIA MF
MFB
H54
VOS |
MILIO MF
MFB
M37
DONKERBRUIN |
||
|
TOSCANA
H65
VOS |
|||
|
BELEZZA MF
EFS
528037201500001
2015
VOS PINTO |
CARAMELO MF
MFB
M70
VOS |
PAMPEANO MF
MFB
M38
DONKERBRUIN |
|
|
BIANCA MF
MFB
H26
VOS |
|||
|
CANDY MF
MFB
H85
|
MILANO MF
MFB
M43
VOS |
||
|
DULCE MF
MFB
H56
|
|||