| Naam: | FALABELLALAND BELICE |
| UELN: | 528037202100036 |
| Inbred: | 9.402465820313 % |
| Chipnummer: | 528210006551277 |
| Kleur: | SMOKEY BLACK |
| Height: | 0,90m |
| Stamboek: | HOOFDSTAMBOEK |
| Actieve predicaten: | Goud 1ste premie enter Goud 1ste premie veulen Zilver 2de premie |
| Geboortedatum: | 19-06-21 |
| Geslacht: |
MERRIE
|
| Eigenaar/Houder: | (HIDDEN) |
| Fokker: | (HIDDEN) |
| Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury), Bernard Pleyter (Jury) Fysiek | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conditie | veel | weinig | ||
| Bespiering | veel | weinig | ||
| Staart en manen | veel | weinig | ||
| Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
| Halslengte | lang | kort | ||
| Halsaanzet | hoog | diep | ||
| Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
| Schofthoogte | hoog | laag | ||
| Schouderlengte | lang | kort | ||
| Schouderligging | schuin | steil | ||
| Verloop van de lendenen | week | strak | ||
| Verloop van de rug | week | strak | ||
| Rompdiepte | ondiep | diep | ||
| Kruisligging | hellend | recht | ||
| Kruislengte | lang | kort | ||
| Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
| Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
| Kootstand | week | steil | ||
| Verzenen | hoog | laag | ||
| Hoefvorm | breed | smal | ||
| Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
| Borstbreedte | smal | breed | ||
| Type & uitstraling | veel | weinig | ||
| Beweging | ||||
| Correctheid achter | nauw | wijd | ||
| Correctheid voor | toontredend | frans | ||
| Stap: ruimte | lang | kort | ||
| Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
| Draf: ruimte | lang | kort | ||
| Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
| Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury), Bernard Pleyter (Jury) Fysiek | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conditie | veel | weinig | ||
| Bespiering | veel | weinig | ||
| Staart en manen | veel | weinig | ||
| Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
| Halslengte | lang | kort | ||
| Halsaanzet | hoog | diep | ||
| Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
| Schofthoogte | hoog | laag | ||
| Schouderlengte | lang | kort | ||
| Schouderligging | schuin | steil | ||
| Verloop van de lendenen | week | strak | ||
| Verloop van de rug | week | strak | ||
| Rompdiepte | ondiep | diep | ||
| Kruisligging | hellend | recht | ||
| Kruislengte | lang | kort | ||
| Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
| Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
| Kootstand | week | steil | ||
| Verzenen | hoog | laag | ||
| Hoefvorm | breed | smal | ||
| Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
| Borstbreedte | smal | breed | ||
| Type & uitstraling | veel | weinig | ||
| Beweging | ||||
| Correctheid achter | nauw | wijd | ||
| Correctheid voor | toontredend | frans | ||
| Stap: ruimte | lang | kort | ||
| Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
| Draf: ruimte | lang | kort | ||
| Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
| Karakter | ||||
| Karakter | goed | slecht | ||
| Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury) Fysiek | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conditie | veel | weinig | ||
| Bespiering | veel | weinig | ||
| Staart en manen | veel | weinig | ||
| Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
| Halslengte | lang | kort | ||
| Halsaanzet | hoog | diep | ||
| Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
| Schofthoogte | hoog | laag | ||
| Schouderlengte | lang | kort | ||
| Schouderligging | schuin | steil | ||
| Verloop van de lendenen | week | strak | ||
| Verloop van de rug | week | strak | ||
| Rompdiepte | ondiep | diep | ||
| Kruisligging | hellend | recht | ||
| Kruislengte | lang | kort | ||
| Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
| Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
| Kootstand | week | steil | ||
| Verzenen | hoog | laag | ||
| Hoefvorm | breed | smal | ||
| Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
| Borstbreedte | smal | breed | ||
| Type & uitstraling | veel | weinig | ||
| Beweging | ||||
| Correctheid achter | nauw | wijd | ||
| Correctheid voor | toontredend | frans | ||
| Stap: ruimte | lang | kort | ||
| Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
| Draf: ruimte | lang | kort | ||
| Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
| Karakter | ||||
| Karakter | goed | slecht | ||
|
DIEGO VAN STAL DELGRAA
FSE
528026100400671
2010
Goud 1ste premie VALK 0,80m |
MATRIX DEL CHARCO
FSE
528026060004325
2006
VOS |
FALABELLA FANTOCHE 1 937
ACCF
528026958033
1995
ZWART APPALOOSA 0,97m |
FALABELLA PINTURERO ACCF 0218 |
| FALABELLA MONTERA ACCF 1310 | |||
|
TOYLAND LITTLE CALIOPE
5280269804107
1998
VOS APPALOOSA 0,81m |
TOYLAND ZODIAC FMHA 78FHMA | ||
| TOYLAND CALYPSO FMHA 100292 | |||
|
PALMIRA DEL CHARCO
5280260505287
2005
ZWARTBRUIN 0,82m |
PINTURO DEL CHARCO
FSE
5280269905114
1999
Goud 1ste premie Goedgekeurde hengst BRUIN PINTO 0,89m |
TOYLAND PICANTE SPLASHES FMHA 429FMHA | |
| TOYLAND LITTLE SPICE FSE 5280268606096 1986 | |||
|
TOYLAND STAR SPICE
FSE
5280269403095
1994
ZWART 0,86m |
TOYLAND ZODIAC FMHA 78FHMA | ||
| TOYLAND LITTLE SPICE FSE 5280268606096 1986 | |||
|
LOLA LA QUILLA
FSE
528026130061089
2013
Goud 1ste premie Zilver 2de premie enter ZWART PINTO 0,82m |
TANGO DEL CHARCO
FSE
5280260405257
2004
Zilver 2de premie Goedgekeurde hengst ZWART PINTO 0,86m |
PINTURO DEL CHARCO
FSE
5280269905114
1999
Goud 1ste premie Goedgekeurde hengst BRUIN PINTO 0,89m |
TOYLAND PICANTE SPLASHES FMHA 429FMHA |
| TOYLAND LITTLE SPICE FSE 5280268606096 1986 | |||
|
TOYLAND LA TARIFA
FSE
5280269803097
1998
ZWART APPALOOSA 0,86m |
TOYLAND BUTTONEER FMHA 430FMHA | ||
| TOYLAND TARIFA FMHA 100244 | |||
|
TOYLAND TAMBRITA
FSE
5280260804528
2008
APPALOOSA |
F. AF CINZANO
FSE
596FMHA
1994
ZWART APPALOOSA 0,77m |
F. AF ZUMBADOR 884FMHA/1002304 | |
| BRUMA 1002157 | |||
|
TOYLAND TAMBRINA
FMHA
749FMHA
APPALOOSA 0,80m |
TOYLAND JET SET FMHA 268FMHA | ||
| TOYLAND TAMBOURINE FMHA 442FMHA |