| Naam: | REPKO F. DANILO |
| UELN: | 528037202100028 |
| Inbred: | 1.539152860642 % |
| Chipnummer: | 528210006316331 |
| Kleur: | PALOMINO PINTO |
| Stamboek: | VEULENBOEK |
| Actieve predicaten: | Zilver 2de premie twenter Zilver 2de premie enter |
| Geboortedatum: | 13-05-21 |
| Geslacht: |
HENGST
|
| Eigenaar/Houder: | (HIDDEN) |
| Fokker: | REPKO FALABELLA STOETERIJ |
| Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury), Bernard Pleyter (Jury) Fysiek | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conditie | veel | weinig | ||
| Bespiering | veel | weinig | ||
| Staart en manen | veel | weinig | ||
| Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
| Halslengte | lang | kort | ||
| Halsaanzet | hoog | diep | ||
| Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
| Schofthoogte | hoog | laag | ||
| Schouderlengte | lang | kort | ||
| Schouderligging | schuin | steil | ||
| Verloop van de lendenen | week | strak | ||
| Verloop van de rug | week | strak | ||
| Rompdiepte | ondiep | diep | ||
| Kruisligging | hellend | recht | ||
| Kruislengte | lang | kort | ||
| Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
| Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
| Kootstand | week | steil | ||
| Verzenen | hoog | laag | ||
| Hoefvorm | breed | smal | ||
| Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
| Borstbreedte | smal | breed | ||
| Type & uitstraling | veel | weinig | ||
| Beweging | ||||
| Correctheid achter | nauw | wijd | ||
| Correctheid voor | toontredend | frans | ||
| Stap: ruimte | lang | kort | ||
| Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
| Draf: ruimte | lang | kort | ||
| Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
| Karakter | ||||
| Karakter | goed | slecht | ||
| Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury), Lotte Schippers (Jury) Fysiek | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conditie | veel | weinig | ||
| Bespiering | veel | weinig | ||
| Staart en manen | veel | weinig | ||
| Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
| Halslengte | lang | kort | ||
| Halsaanzet | hoog | diep | ||
| Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
| Schofthoogte | hoog | laag | ||
| Schouderlengte | lang | kort | ||
| Schouderligging | schuin | steil | ||
| Verloop van de lendenen | week | strak | ||
| Verloop van de rug | week | strak | ||
| Rompdiepte | ondiep | diep | ||
| Kruisligging | hellend | recht | ||
| Kruislengte | lang | kort | ||
| Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
| Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
| Kootstand | week | steil | ||
| Verzenen | hoog | laag | ||
| Hoefvorm | breed | smal | ||
| Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
| Borstbreedte | smal | breed | ||
| Type & uitstraling | veel | weinig | ||
| Beweging | ||||
| Correctheid achter | nauw | wijd | ||
| Correctheid voor | toontredend | frans | ||
| Stap: ruimte | lang | kort | ||
| Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
| Draf: ruimte | lang | kort | ||
| Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
| Karakter | ||||
| Karakter | goed | slecht | ||
|
SPIRIT
FSE
5280260905576
2009
Goud 1ste premie veulen PALOMINO PINTO |
FALABELLA SINATRA
ACCF
5280260412434
2004
Goud 1ste premie Goedgekeurde hengst CREMELLO 0,76m |
FALABELLA FORASTERO
ACCF
1465
|
FALABELLA BROWBAND ACCF 0588 |
| FALABELLA BARAUNDA ACCF 0277 | |||
|
FALABELLA GLADIELA
ACCF
2167
|
FALABELLA ATALAYA ACCF 0956 | ||
| FALABELLA EULALIA ACCF 0824 | |||
|
FALABELLA EGINA
EFS
528026000002222
2000
ZWARTBRUIN 0,90m |
FALABELLA CONTRATADO
ACCF
1368
|
FALABELLA REPASADO ACCF A9462 | |
| FALABELLA GOBERNADA ACCF 0421 | |||
|
FALABELLA FLORENCIA
ACCF
1361
|
FALABELLA BROWBLA ACCF A9954 | ||
| FALABELLA FENONENA ACCF A9710 | |||
|
REPKO F. MAQUINTO'S ELVITA
FSE
528026140041141
2014
BRUIN |
MAQUINTO DEL CHARCO
FSE
5280260904559
2009
Zilver 2de premie Zilver 2de premie veulen Goedgekeurde hengst ZWART APPALOOSA 0,95m |
PINTURO DEL CHARCO
FSE
5280269905114
1999
Goud 1ste premie Goedgekeurde hengst BRUIN PINTO 0,89m |
TOYLAND PICANTE SPLASHES FMHA 429FMHA |
| TOYLAND LITTLE SPICE FSE 5280268606096 1986 | |||
|
MARQUESA DEL CHARCO
FSE
5280260007149
2000
ZWART APPALOOSA 0,83m |
FALABELLA FANTOCHE 1 937 ACCF 528026958033 1995 | ||
| ISOLINA FSE 5280269311047 1993 | |||
|
REPKO F. EVITA
FSE
5280260908603
2009
VOS PINTO |
TYCHO
FSE
5280260304243
2003
Goud 1ste premie Goedgekeurde hengst ZWART PINTO 0,85m |
MORDAZ 5280269612102 1996 | |
| ANABELEN FSE 5280269507109 1995 | |||
|
FALABELLA HILARIA
ACCF
5280269408121
1994
VOS 0,86m |
FALABELLA JAIFAS ACCF A1013 | ||
| FALABELLA MENDICANTE ACCF 0941 |