| Naam: | J&R STABLES MACARENA |
| UELN: | 528037202100020 |
| Inbred: | 0.681304931641 % |
| Chipnummer: | 528210006461615 |
| Kleur: | PALOMINO PINTO |
| Height: | 0,91m |
| Stamboek: | HOOFDSTAMBOEK |
| Actieve predicaten: | Goud 1ste premie Goud 1ste premie enter Goud 1ste premie veulen Ster Reserve veulenkampioen |
| Geboortedatum: | 28-04-21 |
| Geslacht: |
MERRIE
|
| Eigenaar/Houder: |
MARIANNE & ROOS NOTEN LAGEVOORTSEWEG 7 5298 LB LIEMPDE NETHERLANDS +31 6 20601486 |
| Fokker: | J&R STABLES |
| Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury), Bernard Pleyter (Jury) Fysiek | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conditie | veel | weinig | ||
| Bespiering | veel | weinig | ||
| Staart en manen | veel | weinig | ||
| Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
| Halslengte | lang | kort | ||
| Halsaanzet | hoog | diep | ||
| Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
| Schofthoogte | hoog | laag | ||
| Schouderlengte | lang | kort | ||
| Schouderligging | schuin | steil | ||
| Verloop van de lendenen | week | strak | ||
| Verloop van de rug | week | strak | ||
| Rompdiepte | ondiep | diep | ||
| Kruisligging | hellend | recht | ||
| Kruislengte | lang | kort | ||
| Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
| Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
| Kootstand | week | steil | ||
| Verzenen | hoog | laag | ||
| Hoefvorm | breed | smal | ||
| Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
| Borstbreedte | smal | breed | ||
| Type & uitstraling | veel | weinig | ||
| Beweging | ||||
| Correctheid achter | nauw | wijd | ||
| Correctheid voor | toontredend | frans | ||
| Stap: ruimte | lang | kort | ||
| Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
| Draf: ruimte | lang | kort | ||
| Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
| Karakter | ||||
| Karakter | goed | slecht | ||
| Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury), Bernard Pleyter (Jury) Fysiek | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conditie | veel | weinig | ||
| Bespiering | veel | weinig | ||
| Staart en manen | veel | weinig | ||
| Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
| Halslengte | lang | kort | ||
| Halsaanzet | hoog | diep | ||
| Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
| Schofthoogte | hoog | laag | ||
| Schouderlengte | lang | kort | ||
| Schouderligging | schuin | steil | ||
| Verloop van de lendenen | week | strak | ||
| Verloop van de rug | week | strak | ||
| Rompdiepte | ondiep | diep | ||
| Kruisligging | hellend | recht | ||
| Kruislengte | lang | kort | ||
| Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
| Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
| Kootstand | week | steil | ||
| Verzenen | hoog | laag | ||
| Hoefvorm | breed | smal | ||
| Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
| Borstbreedte | smal | breed | ||
| Type & uitstraling | veel | weinig | ||
| Beweging | ||||
| Correctheid achter | nauw | wijd | ||
| Correctheid voor | toontredend | frans | ||
| Stap: ruimte | lang | kort | ||
| Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
| Draf: ruimte | lang | kort | ||
| Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
| Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury) Fysiek | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conditie | veel | weinig | ||
| Bespiering | veel | weinig | ||
| Staart en manen | veel | weinig | ||
| Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
| Halslengte | lang | kort | ||
| Halsaanzet | hoog | diep | ||
| Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
| Schofthoogte | hoog | laag | ||
| Schouderlengte | lang | kort | ||
| Schouderligging | schuin | steil | ||
| Verloop van de lendenen | week | strak | ||
| Verloop van de rug | week | strak | ||
| Rompdiepte | ondiep | diep | ||
| Kruisligging | hellend | recht | ||
| Kruislengte | lang | kort | ||
| Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
| Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
| Kootstand | week | steil | ||
| Verzenen | hoog | laag | ||
| Hoefvorm | breed | smal | ||
| Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
| Borstbreedte | smal | breed | ||
| Type & uitstraling | veel | weinig | ||
| Beweging | ||||
| Correctheid achter | nauw | wijd | ||
| Correctheid voor | toontredend | frans | ||
| Stap: ruimte | lang | kort | ||
| Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
| Draf: ruimte | lang | kort | ||
| Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
| Karakter | ||||
| Karakter | goed | slecht | ||
|
J&R STABLES RODRIQUEZ
FSE
528026150031153
2015
Goud 1ste premie Goedgekeurde hengst Volwassen kampioen SMOKEY BLACK PINTALOOSA 0,88m |
BOLERO
FSE
5280260804615
2008
Goud 1ste premie Goedgekeurde hengst ZWART PINTO 0,84m |
NACIO VAN DE VENNEN
FSE
5280269805084
1998
ZWART PINTO |
MENECUCHO FSE 528026916023 1991 |
| MARISOL FSE 5280269402018 1994 | |||
|
BIGUALA
5280269804111
1998
ZWARTBRUIN |
FALABELLA GOBELANO ACCF 0880 | ||
| FALABELLA BUYONERA ACCF 0230 | |||
|
STARLITE SAGITTA
FSE
528026070700799
2007
PALOMINO PINTALOOSA |
YABITO
FSE
5280269601141
1996
|
FALABELLA RESERTOR ACCF 0219 | |
| FALABELLA ESTABLECIDA ACCF 0818 | |||
|
CLARETTA
5280269501140
1995
CREMELLO |
FALABELLA MORILLO ACCF 1185 1997 | ||
| FALABELLA ALMIBAR 1001114 | |||
|
J&R STABLES ESTEFANA
FSE
528026160031231
2016
Goud 1ste premie Goud 1ste premie twenter Goud 1ste premie enter Ster Jeugdkampioen PALOMINO 0,85m |
DIEGO VAN STAL DELGRAA
FSE
528026100400671
2010
Goud 1ste premie VALK 0,80m |
MATRIX DEL CHARCO
FSE
528026060004325
2006
VOS |
FALABELLA FANTOCHE 1 937 ACCF 528026958033 1995 |
| TOYLAND LITTLE CALIOPE 5280269804107 1998 | |||
|
PALMIRA DEL CHARCO
5280260505287
2005
ZWARTBRUIN 0,82m |
PINTURO DEL CHARCO
FSE
5280269905114
1999
Goud 1ste premie Goedgekeurde hengst |
||
| TOYLAND STAR SPICE FSE 5280269403095 1994 | |||
|
ARGENTHA
FSE
528026100300654
2010
VALK |
TIAGO
FSE
5280260305244
2003
VALK 0,88m |
MORDAZ 5280269612102 1996 | |
| PAOLA FSE 528026939120036 1993 | |||
|
ARGENTINA
FSE
5280269304010
1993
BRUIN PINTO 0,86m |
FALABELLA MARGARITO ACCF 0974 | ||
| FALABELLA TINI ACCF 1135 |