| Naam: | REPKO F. ALTEZA REAL | 
| UELN: | 528037202100019 | 
| Inbred: | 1.904296875000 % | 
| Chipnummer: | 528210006581844 | 
| Kleur: | ZWART TOBIANO | 
| Stamboek: | VEULENBOEK | 
| Actieve predicaten: | Goud 1ste premie twenter Goud 1ste premie enter | 
| Geboortedatum: | 27-04-21 | 
| Geslacht: | 
                MERRIE
                                     | 
        
| Eigenaar/Houder: | REPKO FALABELLA STOETERIJ | 
| Fokker: | REPKO FALABELLA STOETERIJ | 
| Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury), Bernard Pleyter (Jury) Fysiek | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conditie | veel | weinig | ||
| Bespiering | veel | weinig | ||
| Staart en manen | veel | weinig | ||
| Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
| Halslengte | lang | kort | ||
| Halsaanzet | hoog | diep | ||
| Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
| Schofthoogte | hoog | laag | ||
| Schouderlengte | lang | kort | ||
| Schouderligging | schuin | steil | ||
| Verloop van de lendenen | week | strak | ||
| Verloop van de rug | week | strak | ||
| Rompdiepte | ondiep | diep | ||
| Kruisligging | hellend | recht | ||
| Kruislengte | lang | kort | ||
| Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
| Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
| Kootstand | week | steil | ||
| Verzenen | hoog | laag | ||
| Hoefvorm | breed | smal | ||
| Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
| Borstbreedte | smal | breed | ||
| Type & uitstraling | veel | weinig | ||
| Beweging | ||||
| Correctheid achter | nauw | wijd | ||
| Correctheid voor | toontredend | frans | ||
| Stap: ruimte | lang | kort | ||
| Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
| Draf: ruimte | lang | kort | ||
| Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
| Karakter | ||||
| Karakter | goed | slecht | ||
| Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury) Fysiek | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conditie | veel | weinig | ||
| Bespiering | veel | weinig | ||
| Staart en manen | veel | weinig | ||
| Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
| Halslengte | lang | kort | ||
| Halsaanzet | hoog | diep | ||
| Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
| Schofthoogte | hoog | laag | ||
| Schouderlengte | lang | kort | ||
| Schouderligging | schuin | steil | ||
| Verloop van de lendenen | week | strak | ||
| Verloop van de rug | week | strak | ||
| Rompdiepte | ondiep | diep | ||
| Kruisligging | hellend | recht | ||
| Kruislengte | lang | kort | ||
| Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
| Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
| Kootstand | week | steil | ||
| Verzenen | hoog | laag | ||
| Hoefvorm | breed | smal | ||
| Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
| Borstbreedte | smal | breed | ||
| Type & uitstraling | veel | weinig | ||
| Beweging | ||||
| Correctheid achter | nauw | wijd | ||
| Correctheid voor | toontredend | frans | ||
| Stap: ruimte | lang | kort | ||
| Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
| Draf: ruimte | lang | kort | ||
| Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
| Karakter | ||||
| Karakter | goed | slecht | ||
| 
            PABLO DEL CHARCO
            
                            FSE
                        5280260505293
                            2005
                                         Goud 1ste premie Goedgekeurde hengst ZWART 0,87m  | 
        
                                            
            PINTURO DEL CHARCO
            
                            FSE
                        5280269905114
                            1999
                                         Goud 1ste premie Goedgekeurde hengst BRUIN PINTO 0,89m  | 
        
                                                        
            TOYLAND PICANTE SPLASHES
            
                            FMHA
                        429FMHA
                                                     BRUIN PINTO  | 
        
                                                                    AF FLABY'S PICANTE 398FMHA | 
| TOYLAND TINY TRIX FMHA 256FMHA | |||
| 
            TOYLAND LITTLE SPICE
            
                            FSE
                        5280268606096
                            1986
                                                     ZWART  | 
        
                                                                    TOYLAND ZODIAC FMHA 78FHMA | ||
| TOYLAND TRIXIE FMHA 11FMHA | |||
| 
            PLATOCHA DEL CHARCO
            
                            FSE
                        5280269906115
                            1999
                                                     PALOMINO 0,83m  | 
        
                                                        
            FALABELLA FANTOCHE 1 937
            
                            ACCF
                        528026958033
                            1995
                                                     ZWART APPALOOSA 0,97m  | 
        
                                                                    FALABELLA PINTURERO ACCF 0218 | |
| FALABELLA MONTERA ACCF 1310 | |||
| 
            PLATINADA
            
                            FSE
                        528026959027
                            1995
                                                     PALOMINO 0,84m  | 
        
                                                                    FALABELLA PICO ACCF 1258 | ||
| FALABELLA MALASPINA ACCF 1414 | |||
| 
            REPKO F. OLICHA
            
                            FSE
                        528026120030980
                            2012
                                         Goud 1ste premie Goud 1ste premie twenter Goud 1ste premie enter Ster Algemeen kampioen Volwassen kampioen ZWART APPALOOSA 0,92m  | 
        
                                            
            OLIVIERO
            
                            FSE
                        5280269905124
                            1999
                                         Goud 1ste premie ZWART 0,88m  | 
        
                                                        
            FALABELLA  MERCADER
            
                            FSE
                        5280269311037
                            1993
                                                     ZWART PINTO 0,71m  | 
        
                                                                    FALABELLA BOINA ACCF 0505 | 
| FALABELLA MARILINA ACCF 0429 | |||
| 
            FALABELLA INES
            
                            FSE
                        528026958031
                            1995
                                                     ZWART 0,84m  | 
        
                                                                    FALABELLA REVELADO ACCF 1087 | ||
| FALABELLA DIABLEJA ACCF 1332 | |||
| 
            CHACHA DEL CHARCO
            
                            FSE
                        5280260405259
                            2004
                                         Goud 1ste premie ZWART 0,84m  | 
        
                                                        
            CAMACHO DEL CHARCO
            
                            FSE
                        5280269806081
                            1998
                                                     ZWART  | 
        
                                                                    MENECUCHO FSE 528026916023 1991 | |
| ISOLINA FSE 5280269311047 1993 | |||
| 
            TOYLAND CARIENA
            
                            FSE
                        5280269803098
                            1998
                                                     ZWART APPALOOSA 0,87m  | 
        
                                                                    TOYLAND BUTTONEER FMHA 430FMHA | ||
| TOYLAND TINI TINA FSE 5280269104093 1991 |