Naam: | BELLA INVICTA |
UELN: | 528037202100010 |
Inbred: | 4.840087890625 % |
Chipnummer: | 528210006210137 |
Kleur: | VALK |
Height: | 0,94m |
Stamboek: | HOOFDSTAMBOEK |
Actieve predicaten: | Goud 1ste premie enter Zilver 2de premie |
Geboortedatum: | 27-03-21 |
Geslacht: | MERRIE |
Eigenaar/Houder: |
MARIANNE & ROOS NOTEN LAGEVOORTSEWEG 7 5298 LB LIEMPDE NETHERLANDS +31 6 20601486 |
Fokker: | STOETERIJ BELLARIA |
Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury), Bernard Pleyter (Jury) Fysiek | ||||
---|---|---|---|---|
Conditie | veel | weinig | ||
Bespiering | veel | weinig | ||
Staart en manen | veel | weinig | ||
Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
Halslengte | lang | kort | ||
Halsaanzet | hoog | diep | ||
Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
Schofthoogte | hoog | laag | ||
Schouderlengte | lang | kort | ||
Schouderligging | schuin | steil | ||
Verloop van de lendenen | week | strak | ||
Verloop van de rug | week | strak | ||
Rompdiepte | ondiep | diep | ||
Kruisligging | hellend | recht | ||
Kruislengte | lang | kort | ||
Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
Kootstand | week | steil | ||
Verzenen | hoog | laag | ||
Hoefvorm | breed | smal | ||
Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
Borstbreedte | smal | breed | ||
Type & uitstraling | veel | weinig | ||
Beweging | ||||
Correctheid achter | nauw | wijd | ||
Correctheid voor | toontredend | frans | ||
Stap: ruimte | lang | kort | ||
Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
Draf: ruimte | lang | kort | ||
Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
Karakter | ||||
Karakter | goed | slecht |
Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury) Fysiek | ||||
---|---|---|---|---|
Conditie | veel | weinig | ||
Bespiering | veel | weinig | ||
Staart en manen | veel | weinig | ||
Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
Halslengte | lang | kort | ||
Halsaanzet | hoog | diep | ||
Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
Schofthoogte | hoog | laag | ||
Schouderlengte | lang | kort | ||
Schouderligging | schuin | steil | ||
Verloop van de lendenen | week | strak | ||
Verloop van de rug | week | strak | ||
Rompdiepte | ondiep | diep | ||
Kruisligging | hellend | recht | ||
Kruislengte | lang | kort | ||
Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
Kootstand | week | steil | ||
Verzenen | hoog | laag | ||
Hoefvorm | breed | smal | ||
Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
Borstbreedte | smal | breed | ||
Type & uitstraling | veel | weinig | ||
Beweging | ||||
Correctheid achter | nauw | wijd | ||
Correctheid voor | toontredend | frans | ||
Stap: ruimte | lang | kort | ||
Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
Draf: ruimte | lang | kort | ||
Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
Karakter | ||||
Karakter | goed | slecht |
RZADKIEWA F. ROMERO
FSE
528026150051173
2015
Goud 1ste premie Goud 1ste premie twenter Zilver 2de premie enter Ster Hengstenkeuring Goedgekeurde hengst Kroon Ster Jeugdkampioen VALK PINTO 0,82m |
FALABELLA SINATRA
ACCF
5280260412434
2004
Goud 1ste premie Goedgekeurde hengst CREMELLO 0,76m |
FALABELLA FORASTERO
ACCF
1465
|
FALABELLA BROWBAND ACCF 0588 |
FALABELLA BARAUNDA ACCF 0277 | |||
FALABELLA GLADIELA
ACCF
2167
|
FALABELLA ATALAYA ACCF 0956 | ||
FALABELLA EULALIA ACCF 0824 | |||
ROCITA
FSE
5280260104179
2001
Zilver 2de premie ZWART APPALOOSA 0,75m |
MENECUCHO
FSE
528026916023
1991
ZWART 0,71m |
FALABELLA LUCERO ACCF A9884 | |
FALABELLA GUARDAPIE ACCF 0753 | |||
CARMENCITA
FSE
5280269704013092
1997
ZWART APPALOOSA 0,76m |
GILETTE FSE 528026901013 1990 | ||
ARGENTINA FSE 5280269304010 1993 | |||
NOVIA LA QUILLA
FSE
528026130051087
2013
Goud 1ste premie Reserve volwassenkampioen ZWART APPALOOSA 0,99m |
FALABELLA TUAREG
ACCF
5280260612553
2006
Goud 1ste premie Goedgekeurde hengst APPALOOSA FEW SPOT 0,85m |
FALABELLA CHISPAZO
ACCF
2136
ZWART APPALOOSA |
FALABELLA PINTURERO ACCF 0218 |
FALABELLA MACHELA ACCF 0310 | |||
FALABELLA ROANA
ACCF
2688
CREMELLO |
FALABELLA AL RESCAT ACCF 1275 | ||
FALABELLA CHRISTINA ACCF 1699 | |||
JACKY'S CARRERA
5280260505297
2005
ZWARTBRUIN 0,91m |
MIKADO
FSE
5280269706072
1997
BRUIN PINTO 0,90m |
MENECUCHO FSE 528026916023 1991 | |
MARISOL FSE 5280269402018 1994 | |||
FACHERA
FSE
5280269611039
1996
PALOMINO PINTO 0,91m |
FALABELLA ATALAYA ACCF 0956 | ||
FALABELLA TISU ACCF 0851 |