| Naam: | NEMO RESTO CAZADOR |
| UELN: | 528037202100007 |
| Inbred: | 2.734375000000 % |
| Chipnummer: | 528210006371570 |
| Kleur: | VOS PINTO |
| Height: | 0,94m |
| Stamboek: | HOOFDSTAMBOEK |
| Actieve predicaten: | Goud 1ste premie Goud 1ste premie veulen Goedgekeurde hengst |
| Status: | GOEDGEKEURDE HENGST |
| Geboortedatum: | 18-03-21 |
| Geslacht: |
HENGST
|
| Eigenaar/Houder: | (HIDDEN) |
| Fokker: | (HIDDEN) |
| Website: | http://www.mijnfalabella.nl |
| Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury), Bernard Pleyter (Jury) Fysiek | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conditie | veel | weinig | ||
| Bespiering | veel | weinig | ||
| Staart en manen | veel | weinig | ||
| Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
| Halslengte | lang | kort | ||
| Halsaanzet | hoog | diep | ||
| Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
| Schofthoogte | hoog | laag | ||
| Schouderlengte | lang | kort | ||
| Schouderligging | schuin | steil | ||
| Verloop van de lendenen | week | strak | ||
| Verloop van de rug | week | strak | ||
| Rompdiepte | ondiep | diep | ||
| Kruisligging | hellend | recht | ||
| Kruislengte | lang | kort | ||
| Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
| Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
| Kootstand | week | steil | ||
| Verzenen | hoog | laag | ||
| Hoefvorm | breed | smal | ||
| Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
| Borstbreedte | smal | breed | ||
| Type & uitstraling | veel | weinig | ||
| Beweging | ||||
| Correctheid achter | nauw | wijd | ||
| Correctheid voor | toontredend | frans | ||
| Stap: ruimte | lang | kort | ||
| Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
| Draf: ruimte | lang | kort | ||
| Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
| Karakter | ||||
| Karakter | goed | slecht | ||
| Judges Lotte Schippers (Jury) Fysiek | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conditie | veel | weinig | ||
| Bespiering | veel | weinig | ||
| Staart en manen | veel | weinig | ||
| Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
| Halslengte | lang | kort | ||
| Halsaanzet | hoog | diep | ||
| Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
| Schofthoogte | hoog | laag | ||
| Schouderlengte | lang | kort | ||
| Schouderligging | schuin | steil | ||
| Verloop van de lendenen | week | strak | ||
| Verloop van de rug | week | strak | ||
| Rompdiepte | ondiep | diep | ||
| Kruisligging | hellend | recht | ||
| Kruislengte | lang | kort | ||
| Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
| Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
| Kootstand | week | steil | ||
| Verzenen | hoog | laag | ||
| Hoefvorm | breed | smal | ||
| Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
| Borstbreedte | smal | breed | ||
| Type & uitstraling | veel | weinig | ||
| Beweging | ||||
| Correctheid achter | nauw | wijd | ||
| Correctheid voor | toontredend | frans | ||
| Stap: ruimte | lang | kort | ||
| Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
| Draf: ruimte | lang | kort | ||
| Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
| Karakter | ||||
| Karakter | goed | slecht | ||
|
RZADKIEWA F. ROMERO
FSE
528026150051173
2015
Goud 1ste premie Goud 1ste premie twenter Zilver 2de premie enter Ster Hengstenkeuring Goedgekeurde hengst Kroon Ster Jeugdkampioen VALK PINTO 0,82m |
FALABELLA SINATRA
ACCF
5280260412434
2004
Goud 1ste premie Goedgekeurde hengst CREMELLO 0,76m |
FALABELLA FORASTERO
ACCF
1465
|
FALABELLA BROWBAND ACCF 0588 |
| FALABELLA BARAUNDA ACCF 0277 | |||
|
FALABELLA GLADIELA
ACCF
2167
|
FALABELLA ATALAYA ACCF 0956 | ||
| FALABELLA EULALIA ACCF 0824 | |||
|
ROCITA
FSE
5280260104179
2001
Zilver 2de premie ZWART APPALOOSA 0,75m |
MENECUCHO
FSE
528026916023
1991
ZWART 0,71m |
FALABELLA LUCERO ACCF A9884 | |
| FALABELLA GUARDAPIE ACCF 0753 | |||
|
CARMENCITA
FSE
5280269704013092
1997
ZWART APPALOOSA 0,76m |
GILETTE FSE 528026901013 1990 | ||
| ARGENTINA FSE 5280269304010 1993 | |||
|
JACKY'S F. FATA MORGANA
FSE
528026120060994
2012
Goud 1ste premie Goud 1ste premie twenter ZWART PINTO |
TANGO DEL CHARCO
FSE
5280260405257
2004
Zilver 2de premie Goedgekeurde hengst ZWART PINTO 0,86m |
PINTURO DEL CHARCO
FSE
5280269905114
1999
Goud 1ste premie Goedgekeurde hengst BRUIN PINTO 0,89m |
TOYLAND PICANTE SPLASHES FMHA 429FMHA |
| TOYLAND LITTLE SPICE FSE 5280268606096 1986 | |||
|
TOYLAND LA TARIFA
FSE
5280269803097
1998
ZWART APPALOOSA 0,86m |
TOYLAND BUTTONEER FMHA 430FMHA | ||
| TOYLAND TARIFA FMHA 100244 | |||
|
FACHERA
FSE
5280269611039
1996
PALOMINO PINTO 0,91m |
FALABELLA ATALAYA
ACCF
0956
|
FALABELLA FAUSTINO ACCF A9921 | |
| FALABELLA ALA GURDA ACCF A9946 | |||
|
FALABELLA TISU
ACCF
0851
|
FALABELLA BIENPUA ACCF A9600 | ||
| FALABELLA LAPEADA ACCF A9305 |