| Naam: | TARISOL VAN DE ZUIDERZEEHOEVE |
| UELN: | 528026130101026 |
| Inbred: | 0.000000000000 % |
| Chipnummer: | 528210004078003 |
| Kleur: | BRUIN |
| Height: | 0,96m |
| Stamboek: | HOOFDSTAMBOEK |
| Actieve predicaten: | Goud 1ste premie |
| Geboortedatum: | 20-10-13 |
| Geslacht: |
MERRIE
|
| Eigenaar/Houder: | (HIDDEN) |
| Fokker: | STOETERIJ DE ZUIDERZEEHOEVE |
| Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury), Bernard Pleyter (Jury) Fysiek | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conditie | veel | weinig | ||
| Bespiering | veel | weinig | ||
| Staart en manen | veel | weinig | ||
| Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
| Halslengte | lang | kort | ||
| Halsaanzet | hoog | diep | ||
| Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
| Schofthoogte | hoog | laag | ||
| Schouderlengte | lang | kort | ||
| Schouderligging | schuin | steil | ||
| Verloop van de lendenen | week | strak | ||
| Verloop van de rug | week | strak | ||
| Rompdiepte | ondiep | diep | ||
| Kruisligging | hellend | recht | ||
| Kruislengte | lang | kort | ||
| Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
| Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
| Kootstand | week | steil | ||
| Verzenen | hoog | laag | ||
| Hoefvorm | breed | smal | ||
| Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
| Borstbreedte | smal | breed | ||
| Type & uitstraling | veel | weinig | ||
| Beweging | ||||
| Correctheid achter | nauw | wijd | ||
| Correctheid voor | toontredend | frans | ||
| Stap: ruimte | lang | kort | ||
| Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
| Draf: ruimte | lang | kort | ||
| Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
| Karakter | ||||
| Karakter | goed | slecht | ||
|
ANTARO VAN STOETERIJ RENSEN&MARIJT
FSE
5280260906571
2009
Zilver 2de premie veulen BRUIN PINTO |
EFERVECENTE
FSE
528026933011
1993
APPALOOSA 0,80m |
FALABELLA PINTURERO
ACCF
0218
ZWART APPALOOSA |
FALABELLA PISTACHO ACCF A9414 |
| FALABELLA RELATORA ACCF A9044 | |||
|
FALABELLA GRATINADA
ACCF
A9959
|
FALABELLA ZAFIRO ACCF A8143 | ||
| FALABELLA BORRACHEA ACCF A9115 | |||
|
FALABELLA KORINA
FSE
5280260404348
2004
ZWART PINTO 0,74m |
FALABELLA PINGO FLOR
ACCF
1358
|
FALABELLA ANASTACIO ACCF A9487 | |
| FALABELLA RECHIFLADA ACCF A9448 | |||
|
FALABELLA LAUSIANA
ACCF
2364
|
FALABELLA COMPADRON ACCF A9868 | ||
| FALABELLA TAPALQUENA ACCF 0194 | |||
|
MARISOL
FSE
5280269402018
1994
VOS PINTO |
FALABELLA TROMPIFAI
ACCF
A9526
|
FALABELLA PRESTIGIOSO
ACCF
A8569
|
FALABELLA CORACERO ACCF CORACERO |
| FALABELLA DORITA ACCF DORITA | |||
|
FALABELLA JACINTA
ACCF
A8427
|
|||
|
FALABELLA LIBORIA
ACCF
0430
|
FALABELLA TRIGUERO
ACCF
A9240
|
||
|
FALABELLA COLINCHA
ACCF
A9116
|
|||