Naam: | ANTINA VAN DE ZUIDERZEEHOEVE |
UELN: | 528026130061023 |
Inbred: | 1.806640625000 % |
Chipnummer: | 528210004055346 |
Kleur: | DONKERBRUIN |
Height: | 0,89m |
Stamboek: | HOOFDSTAMBOEK |
Actieve predicaten: | Goud 1ste premie Zilver 2de premie |
Geboortedatum: | 30-06-13 |
Geslacht: | MERRIE |
Eigenaar/Houder: | (HIDDEN) |
Fokker: | STOETERIJ DE ZUIDERZEEHOEVE |
Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury), Bernard Pleyter (Jury) Fysiek | ||||
---|---|---|---|---|
Conditie | veel | weinig | ||
Bespiering | veel | weinig | ||
Staart en manen | veel | weinig | ||
Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
Halslengte | lang | kort | ||
Halsaanzet | hoog | diep | ||
Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
Schofthoogte | hoog | laag | ||
Schouderlengte | lang | kort | ||
Schouderligging | schuin | steil | ||
Verloop van de lendenen | week | strak | ||
Verloop van de rug | week | strak | ||
Rompdiepte | ondiep | diep | ||
Kruisligging | hellend | recht | ||
Kruislengte | lang | kort | ||
Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
Kootstand | week | steil | ||
Verzenen | hoog | laag | ||
Hoefvorm | breed | smal | ||
Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
Borstbreedte | smal | breed | ||
Type & uitstraling | veel | weinig | ||
Beweging | ||||
Correctheid achter | nauw | wijd | ||
Correctheid voor | toontredend | frans | ||
Stap: ruimte | lang | kort | ||
Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
Draf: ruimte | lang | kort | ||
Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
Karakter | ||||
Karakter | goed | slecht |
ANTARO VAN STOETERIJ RENSEN&MARIJT
FSE
5280260906571
2009
Zilver 2de premie veulen BRUIN PINTO |
EFERVECENTE
FSE
528026933011
1993
APPALOOSA 0,80m |
FALABELLA PINTURERO
ACCF
0218
ZWART APPALOOSA |
FALABELLA PISTACHO ACCF A9414 |
FALABELLA RELATORA ACCF A9044 | |||
FALABELLA GRATINADA
ACCF
A9959
|
FALABELLA ZAFIRO ACCF A8143 | ||
FALABELLA BORRACHEA ACCF A9115 | |||
FALABELLA KORINA
FSE
5280260404348
2004
ZWART PINTO 0,74m |
FALABELLA PINGO FLOR
ACCF
1358
|
FALABELLA ANASTACIO ACCF A9487 | |
FALABELLA RECHIFLADA ACCF A9448 | |||
FALABELLA LAUSIANA
ACCF
2364
|
FALABELLA COMPADRON ACCF A9868 | ||
FALABELLA TAPALQUENA ACCF 0194 | |||
ARGENTINA
FSE
5280269304010
1993
BRUIN PINTO 0,86m |
FALABELLA MARGARITO
ACCF
0974
|
FALABELLA JUANCITO
ACCF
A8245
ZWART PINTO 0,79m |
FALABELLA CUMAIMEN ACCF A7406 |
FALABELLA LAPATAIA ACCF A7063 | |||
FALABELLA ANATEMA
ACCF
A9978
|
FALABELLA MARAT ACCF A8198 | ||
CACHESA CACHESA | |||
FALABELLA TINI
ACCF
1135
|
FALABELLA LUCERO
ACCF
A9884
ZWARTBRUIN |
FALABELLA JUANCITO ACCF A8245 | |
FALABELLA LISANDRA ACCF A8707 | |||
FALABELLA ALAMENA
ACCF
0111
|
FALABELLA JUANCITO ACCF A8245 | ||
ENREDISTA ENREDISTA |