| Naam: | ROSA DEL CHARCO |
| UELN: | 528026130041036 |
| Inbred: | 0.878906250000 % |
| Chipnummer: | 528210002897157 |
| Kleur: | ZWART |
| Stamboek: | HOOFDSTAMBOEK |
| Actieve predicaten: | Goud 1ste premie Goud 1ste premie enter Volwassen kampioen Beste beweging |
| Geboortedatum: | 26-04-13 |
| Geslacht: |
MERRIE
|
| Eigenaar/Houder: | STOETERIJ EL PANTANO |
| Fokker: | STOETERIJ EL CHARCO |
| Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury), Bernard Pleyter (Jury) Fysiek | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conditie | veel | weinig | ||
| Bespiering | veel | weinig | ||
| Staart en manen | veel | weinig | ||
| Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
| Halslengte | lang | kort | ||
| Halsaanzet | hoog | diep | ||
| Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
| Schofthoogte | hoog | laag | ||
| Schouderlengte | lang | kort | ||
| Schouderligging | schuin | steil | ||
| Verloop van de lendenen | week | strak | ||
| Verloop van de rug | week | strak | ||
| Rompdiepte | ondiep | diep | ||
| Kruisligging | hellend | recht | ||
| Kruislengte | lang | kort | ||
| Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
| Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
| Kootstand | week | steil | ||
| Verzenen | hoog | laag | ||
| Hoefvorm | breed | smal | ||
| Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
| Borstbreedte | smal | breed | ||
| Type & uitstraling | veel | weinig | ||
| Beweging | ||||
| Correctheid achter | nauw | wijd | ||
| Correctheid voor | toontredend | frans | ||
| Stap: ruimte | lang | kort | ||
| Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
| Draf: ruimte | lang | kort | ||
| Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
| Karakter | ||||
| Karakter | goed | slecht | ||
|
CAMACHO DEL CHARCO
FSE
5280269806081
1998
ZWART |
MENECUCHO
FSE
528026916023
1991
ZWART 0,71m |
FALABELLA LUCERO
ACCF
A9884
ZWARTBRUIN |
FALABELLA JUANCITO ACCF A8245 |
| FALABELLA LISANDRA ACCF A8707 | |||
|
FALABELLA GUARDAPIE
ACCF
0753
|
FALABELLA LUCERO ACCF A9884 | ||
| ENRIQUETA A9551 | |||
|
ISOLINA
FSE
5280269311047
1993
PALOMINO 0,82m |
FALABELLA RESERTOR
ACCF
0219
|
FALABELLA QUERANDI ACCF A8213 | |
| FALABELLA RETRECHERA ACCF A9250 | |||
|
FALABELLA MAFALDA
ACCF
0912
|
FALABELLA FAUSTINO ACCF A9921 | ||
| FALABELLA DESIDERIA ACCF A9663 | |||
|
ROSITA DEL CHARCO
FSE
5280260005128
2000
PALOMINO PINTO 0,87m |
FALABELLA FANTOCHE 1 937
ACCF
528026958033
1995
ZWART APPALOOSA 0,97m |
FALABELLA PINTURERO
ACCF
0218
ZWART APPALOOSA |
FALABELLA PISTACHO ACCF A9414 |
| FALABELLA RELATORA ACCF A9044 | |||
|
FALABELLA MONTERA
ACCF
1310
|
FALABELLA SOLICITADO ACCF A9881 | ||
| FALABELLA ZAPATERA ACCF A9906 | |||
|
PLATINADA
FSE
528026959027
1995
PALOMINO 0,84m |
FALABELLA PICO
ACCF
1258
|
FALABELLA COMPADRON ACCF A9868 | |
| FALABELLA CERTERIA ACCF 0435 | |||
|
FALABELLA MALASPINA
ACCF
1414
|
FALABELLA ANACLETO ACCF A9586 | ||
| FALABELLA DANILA ACCF 0537 |