| Naam: | FRISIA FALABELLA SOPHIE |
| UELN: | 528008202000724 |
| Inbred: | 3.125000000000 % |
| Chipnummer: | 528210006206433 |
| Kleur: | BRUIN PINTO |
| Height: | 0,85m |
| Stamboek: | HOOFDSTAMBOEK |
| Actieve predicaten: | Goud 1ste premie enter Goud 1ste premie veulen |
| Geboortedatum: | 11-04-20 |
| Geslacht: |
MERRIE
|
| Eigenaar/Houder: |
CARIN WATERLANDER WESTEND 9 8521 NN ST. NICOLAASGA NETHERLANDS +31 6 30003981 |
| Fokker: | STOETERIJ FRISIA FALABELLA |
| Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury), Bernard Pleyter (Jury) Fysiek | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conditie | veel | weinig | ||
| Bespiering | veel | weinig | ||
| Staart en manen | veel | weinig | ||
| Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
| Halslengte | lang | kort | ||
| Halsaanzet | hoog | diep | ||
| Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
| Schofthoogte | hoog | laag | ||
| Schouderlengte | lang | kort | ||
| Schouderligging | schuin | steil | ||
| Verloop van de lendenen | week | strak | ||
| Verloop van de rug | week | strak | ||
| Rompdiepte | ondiep | diep | ||
| Kruisligging | hellend | recht | ||
| Kruislengte | lang | kort | ||
| Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
| Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
| Kootstand | week | steil | ||
| Verzenen | hoog | laag | ||
| Hoefvorm | breed | smal | ||
| Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
| Borstbreedte | smal | breed | ||
| Type & uitstraling | veel | weinig | ||
| Beweging | ||||
| Correctheid achter | nauw | wijd | ||
| Correctheid voor | toontredend | frans | ||
| Stap: ruimte | lang | kort | ||
| Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
| Draf: ruimte | lang | kort | ||
| Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
| Karakter | ||||
| Karakter | goed | slecht | ||
| Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury), Bernard Pleyter (Jury) Fysiek | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conditie | veel | weinig | ||
| Bespiering | veel | weinig | ||
| Staart en manen | veel | weinig | ||
| Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
| Halslengte | lang | kort | ||
| Halsaanzet | hoog | diep | ||
| Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
| Schofthoogte | hoog | laag | ||
| Schouderlengte | lang | kort | ||
| Schouderligging | schuin | steil | ||
| Verloop van de lendenen | week | strak | ||
| Verloop van de rug | week | strak | ||
| Rompdiepte | ondiep | diep | ||
| Kruisligging | hellend | recht | ||
| Kruislengte | lang | kort | ||
| Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
| Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
| Kootstand | week | steil | ||
| Verzenen | hoog | laag | ||
| Hoefvorm | breed | smal | ||
| Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
| Borstbreedte | smal | breed | ||
| Type & uitstraling | veel | weinig | ||
| Beweging | ||||
| Correctheid achter | nauw | wijd | ||
| Correctheid voor | toontredend | frans | ||
| Stap: ruimte | lang | kort | ||
| Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
| Draf: ruimte | lang | kort | ||
| Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
| Karakter | ||||
| Karakter | goed | slecht | ||
|
FUENTE DEL CHARCO
FSE
5280260707404
2007
Goud 1ste premie Goud 1ste premie twenter Zilver 2de premie Goedgekeurde hengst Nakomelingen kampioen ZWART APPALOOSA 0,88m |
FALABELLA FANTOCHE 1 937
ACCF
528026958033
1995
ZWART APPALOOSA 0,97m |
FALABELLA PINTURERO
ACCF
0218
ZWART APPALOOSA |
FALABELLA PISTACHO ACCF A9414 |
| FALABELLA RELATORA ACCF A9044 | |||
|
FALABELLA MONTERA
ACCF
1310
|
FALABELLA SOLICITADO ACCF A9881 | ||
| FALABELLA ZAPATERA ACCF A9906 | |||
|
NOCTURNA
FSE
528026950030
1995
ZWART 0,87m |
FALABELLA YUQUE
ACCF
0208
|
FALABELLA DON FIERRO ACCF A9201 | |
| FALABELLA CONSABIDA ACCF A9511 | |||
|
FALABELLA ROSEOLA
ACCF
0156
|
FALABELLA ARBOLIT ACCF A8861 | ||
| FALABELLA UTILISIMA ACCF A9052 | |||
|
ELENA DEL BREZAL
FSE
528026130041082
2013
Goud 1ste premie Reserve volwassenkampioen PINTO 0,90m |
PABLO DEL CHARCO
FSE
5280260505293
2005
Goud 1ste premie Goedgekeurde hengst ZWART 0,87m |
PINTURO DEL CHARCO
FSE
5280269905114
1999
Goud 1ste premie Goedgekeurde hengst BRUIN PINTO 0,89m |
TOYLAND PICANTE SPLASHES FMHA 429FMHA |
| TOYLAND LITTLE SPICE FSE 5280268606096 1986 | |||
|
PLATOCHA DEL CHARCO
FSE
5280269906115
1999
PALOMINO 0,83m |
FALABELLA FANTOCHE 1 937 ACCF 528026958033 1995 | ||
| PLATINADA FSE 528026959027 1995 | |||
|
TOYLAND CASSITA
5280260604354
2006
|
TOYLAND PICANTE SPLASHES
FMHA
429FMHA
BRUIN PINTO |
AF FLABY'S PICANTE 398FMHA | |
| TOYLAND TINY TRIX FMHA 256FMHA | |||
|
TOYLAND CASHMERA
FMHA
721FMHA
BRUIN |
TOYLAND TWINKLE BOOTS FMHA 472FMHA/100251 | ||
| TOYLAND PROMESA FMHA 474FMHA/100223 |