| Naam: | J&R STABLES GLORIA |
| UELN: | 528008202000565 |
| Inbred: | 2.469635009766 % |
| Chipnummer: | 528210006258085 |
| Kleur: | VOS PINTO |
| Height: | 0,77m |
| Stamboek: | HOOFDSTAMBOEK |
| Actieve predicaten: | Goud 1ste premie Goud 1ste premie twenter Goud 1ste premie enter Ster Reserve algemeen kampioen Volwassen kampioen Reserve jeugdkampioen Mooiste hoofdje |
| Geboortedatum: | 27-04-20 |
| Geslacht: |
MERRIE
|
| Eigenaar/Houder: | STOETERIJ EL PANTANO |
| Fokker: | J&R STABLES |
| Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury), Bernard Pleyter (Jury) Fysiek | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conditie | veel | weinig | ||
| Bespiering | veel | weinig | ||
| Staart en manen | veel | weinig | ||
| Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
| Halslengte | lang | kort | ||
| Halsaanzet | hoog | diep | ||
| Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
| Schofthoogte | hoog | laag | ||
| Schouderlengte | lang | kort | ||
| Schouderligging | schuin | steil | ||
| Verloop van de lendenen | week | strak | ||
| Verloop van de rug | week | strak | ||
| Rompdiepte | ondiep | diep | ||
| Kruisligging | hellend | recht | ||
| Kruislengte | lang | kort | ||
| Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
| Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
| Kootstand | week | steil | ||
| Verzenen | hoog | laag | ||
| Hoefvorm | breed | smal | ||
| Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
| Borstbreedte | smal | breed | ||
| Type & uitstraling | veel | weinig | ||
| Beweging | ||||
| Correctheid achter | nauw | wijd | ||
| Correctheid voor | toontredend | frans | ||
| Stap: ruimte | lang | kort | ||
| Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
| Draf: ruimte | lang | kort | ||
| Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
| Karakter | ||||
| Karakter | goed | slecht | ||
| Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury), Bernard Pleyter (Jury) Fysiek | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conditie | veel | weinig | ||
| Bespiering | veel | weinig | ||
| Staart en manen | veel | weinig | ||
| Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
| Halslengte | lang | kort | ||
| Halsaanzet | hoog | diep | ||
| Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
| Schofthoogte | hoog | laag | ||
| Schouderlengte | lang | kort | ||
| Schouderligging | schuin | steil | ||
| Verloop van de lendenen | week | strak | ||
| Verloop van de rug | week | strak | ||
| Rompdiepte | ondiep | diep | ||
| Kruisligging | hellend | recht | ||
| Kruislengte | lang | kort | ||
| Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
| Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
| Kootstand | week | steil | ||
| Verzenen | hoog | laag | ||
| Hoefvorm | breed | smal | ||
| Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
| Borstbreedte | smal | breed | ||
| Type & uitstraling | veel | weinig | ||
| Beweging | ||||
| Correctheid achter | nauw | wijd | ||
| Correctheid voor | toontredend | frans | ||
| Stap: ruimte | lang | kort | ||
| Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
| Draf: ruimte | lang | kort | ||
| Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
| Karakter | ||||
| Karakter | goed | slecht | ||
| Judges Rhodé van Praat (Jury), Emma van der Burg (Jury) Fysiek | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conditie | veel | weinig | ||
| Bespiering | veel | weinig | ||
| Staart en manen | veel | weinig | ||
| Hoofduitdrukking | veel | weinig | ||
| Halslengte | lang | kort | ||
| Halsaanzet | hoog | diep | ||
| Halsrichting | verticaal | horizontaal | ||
| Schofthoogte | hoog | laag | ||
| Schouderlengte | lang | kort | ||
| Schouderligging | schuin | steil | ||
| Verloop van de lendenen | week | strak | ||
| Verloop van de rug | week | strak | ||
| Rompdiepte | ondiep | diep | ||
| Kruisligging | hellend | recht | ||
| Kruislengte | lang | kort | ||
| Stand voorbeen | bokbening | hol | ||
| Stand achterbeen | sabelbeen | steil | ||
| Kootstand | week | steil | ||
| Verzenen | hoog | laag | ||
| Hoefvorm | breed | smal | ||
| Omvang beenwerk | fijn | zwaar | ||
| Borstbreedte | smal | breed | ||
| Type & uitstraling | veel | weinig | ||
| Beweging | ||||
| Correctheid achter | nauw | wijd | ||
| Correctheid voor | toontredend | frans | ||
| Stap: ruimte | lang | kort | ||
| Stap: souplesse | Krachtig | Stug | ||
| Draf: ruimte | lang | kort | ||
| Draf: souplesse | krachtig | stug | ||
| Karakter | ||||
| Karakter | goed | slecht | ||
|
MANUELO VAN DE ENKHOEVE
FSE
528026120030912
2012
Goud 1ste premie Goedgekeurde hengst Algemeen kampioen Volwassen kampioen BRUIN PINTO 0,80m |
SUBLIMADO
FSE
5280269301103
1993
ZWART 0,77m |
FALABELLA LUCERO
ACCF
A9884
ZWARTBRUIN |
FALABELLA JUANCITO ACCF A8245 |
| FALABELLA LISANDRA ACCF A8707 | |||
|
SINDICADA
095
ZWARTBRUIN |
FALABELLA CAPULCAN ACCF A8582 | ||
| FALABELLA TEMERARIA ACCF A9182 | |||
|
LISANDRA VAN DE ENKHOEVE
FSE
5280260606329
2006
ZWARTBRUIN |
ZABAL
FSE
5280269704100
1997
ZWART PINTO |
TAMBEROI 100136 | |
| FALABELLA ESCOLTA ACCF 0142 | |||
|
ESMERALDA
FSE
5280269504008
1995
ZWARTBRUIN |
GILETTE FSE 528026901013 1990 | ||
| ANUNCIADA FSE 5280269001009 1990 | |||
|
J&R STABLES ESTEFANA
FSE
528026160031231
2016
Goud 1ste premie Goud 1ste premie twenter Goud 1ste premie enter Ster Jeugdkampioen PALOMINO 0,85m |
DIEGO VAN STAL DELGRAA
FSE
528026100400671
2010
Goud 1ste premie VALK 0,80m |
MATRIX DEL CHARCO
FSE
528026060004325
2006
VOS |
FALABELLA FANTOCHE 1 937 ACCF 528026958033 1995 |
| TOYLAND LITTLE CALIOPE 5280269804107 1998 | |||
|
PALMIRA DEL CHARCO
5280260505287
2005
ZWARTBRUIN 0,82m |
PINTURO DEL CHARCO
FSE
5280269905114
1999
Goud 1ste premie Goedgekeurde hengst |
||
| TOYLAND STAR SPICE FSE 5280269403095 1994 | |||
|
ARGENTHA
FSE
528026100300654
2010
VALK |
TIAGO
FSE
5280260305244
2003
VALK 0,88m |
MORDAZ 5280269612102 1996 | |
| PAOLA FSE 528026939120036 1993 | |||
|
ARGENTINA
FSE
5280269304010
1993
BRUIN PINTO 0,86m |
FALABELLA MARGARITO ACCF 0974 | ||
| FALABELLA TINI ACCF 1135 |